Número do Contrato: | 73/2023 - CAMP/CAMB | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Despesa (Despesas centralizadas) | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 03/05/2023 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 01/06/2023 | Data de Término: | 31/05/2027 | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 1460 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 01/06/2023 | Duração: | 48 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | CONTRATO Nº 73/023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM FRANQUIA DE CÓPIAS MENSAIS, FORNECIMENTO DE INSUMOS E PAPEL, SISTEMA DE BILHETAGEM, E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS CAMPI DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023. | ||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 379.082,76 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 379.082,76 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 295.749,78 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
SIPAC | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2005-2024 - UFRN - jboss-sipac-02.sig.ifc.edu.br.sipac02