Número do Contrato: | 69/2023 - CAMP/BRUS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Auto Incremento (Despesas distribuídas entre unidades) | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 24/04/2023 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 26/04/2023 | Data de Término: | 26/04/2025 (Original: 25/04/2024) | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 731 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 26/04/2023 | Duração: | 24 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS BRUSQUE, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | ||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 55.229,00 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 55.228,99 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 38.417,19 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
SIPAC | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2005-2024 - UFRN - jboss-sipac-01.sig.ifc.edu.br.sipac01