Número do Contrato: | 65/2023 - CAMP/BRUS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Auto Incremento (Despesas distribuídas entre unidades) | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 20/04/2023 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 03/05/2023 | Data de Término: | 05/12/2024 (Original: 02/05/2024) | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 582 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 24/04/2023 | Duração: | 19 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS BRUSQUE. | ||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 374.928,28 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 130.000,00 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 68.186,39 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
SIPAC | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2005-2024 - UFRN - jboss-sipac-02.sig.ifc.edu.br.sipac02