Número do Contrato: | 53/2023 - CAMP/LUZE | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Despesa (Despesas centralizadas) | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 11/04/2023 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 11/04/2023 | Data de Término: | 04/09/2024 | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 512 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 17/04/2023 | Duração: | 17 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DA OBRA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, NO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS LUZERNA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DO CERTAME QUE DEU ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL. | ||||||||||||||||||
Continuado: | Não | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 1.806.578,71 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 2.051.849,34 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
SIPAC | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2005-2024 - UFRN - jboss-sipac-02.sig.ifc.edu.br.sipac02