Número do Contrato: | 34/2023 - REIT/ADM | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Despesa (Despesas centralizadas) | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | AQUISIÇÃO DE BENS/ MATERIAIS/ EQUIPAMENTOS | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 24/02/2023 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 10/03/2023 | Data de Término: | 10/03/2024 | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 366 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 02/03/2023 | Duração: | 12 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | aquisição de materiais | ||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REITORIA DO IFC, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO. | ||||||||||||||||||
Continuado: | Não | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 14.990,00 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 14.990,00 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 6.925,38 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
SIPAC | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2005-2023 - UFRN - jboss-timers-01.sig.ifc.edu.br.timers01