Número do Contrato: | 28/2023 - CAMP/CAMB | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Despesa (Despesas centralizadas) | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 16/02/2023 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 15/03/2023 | Data de Término: | 15/03/2025 (Original: 15/03/2024) | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 731 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 15/03/2023 | Duração: | 24 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA LAVADEIRA | ||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 30.459,96 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 31.968,74 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 16.064,30 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
SIPAC | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2005-2024 - UFRN - jboss-sipac-02.sig.ifc.edu.br.sipac02