Número do Contrato: | 18/2023 - CAMP/CONC | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Despesa (Despesas centralizadas) | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 30/01/2023 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 16/02/2023 | Data de Término: | 16/02/2025 | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 731 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 07/02/2023 | Duração: | 24 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | 339034 | ||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR E DE PROFISSIONAL PARA ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS AVANÇADO ABELARDO LUZ, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | ||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 229.083,90 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 229.083,90 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 75.651,05 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
SIPAC | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2005-2024 - UFRN - jboss-sipac-02.sig.ifc.edu.br.sipac02