Número do Contrato: | 27/2023 - CAMP/BRUS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Auto Incremento (Despesas distribuídas entre unidades) | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 03/02/2023 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 08/02/2023 | Data de Término: | 08/02/2025 (Original: 08/02/2024) | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 731 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 08/02/2023 | Duração: | 24 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELHADOS, RETIRADA DE TELHADOS, INSTALAÇÃO DE CALHAS E RUFOS, COM MÃO DE OBRA, FORNECIMENTO DE MATERIAL E ART, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE, NA SEDE DO IFC CÂMPUS BRUSQUE, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | ||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 59.178,00 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 61.843,50 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 61.672,10 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
SIPAC | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2005-2024 - UFRN - jboss-sipac-01.sig.ifc.edu.br.sipac01