Número do Contrato: | 25/2023 - CAMP/BLUM | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Despesa (Despesas centralizadas) | ||||||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS | ||||||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 27/01/2023 | ||||||||||||||||||||||
Data de Início: | 03/02/2023 | Data de Término: | 03/02/2026 (Original: 03/02/2024) | ||||||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 1096 | ||||||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 02/02/2023 | Duração: | 36 meses | ||||||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE ESTÁGIOS PARA ATENDER NECESSIDADE DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS BLUMENAU, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | ||||||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 2.064,00 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 6.453,96 | ||||||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 4.406,98 | ||||||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
SIPAC | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2005-2025 - UFRN - jboss-sipac-01.sig.ifc.edu.br.sipac01