Número do Contrato: | 6/2023 - CAMP/BLUM | Status: | RESCINDIDO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Despesa (Despesas centralizadas) | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 13/01/2023 | Data da Rescisão: | 30/01/2024 | ||||||||||||||||
Data de Início: | 30/01/2023 | Data de Término: | 30/07/2025 | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 365 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 17/01/2023 | Duração: | 12 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COLETIVA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS TIPO SELF SERVICE COM CONCESSÃO GRACIOSA (NÃO ONEROSA) DE ÁREA FÍSICA E EQUIPAMENTOS DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS BLUMENAU, PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL DOS SERVIÇOS DE RESTAURANTE E LANCHONETE, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | ||||||||||||||||||
Justificativa da Recisão: |
NULIDADE DO CONTRATO 06/2023, EM VIRTUDE DA NULIDADE DO PREGÃO ELETRÔNICO 147/2022, CONFORME APURADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 23473.002706/2023-40. |
||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 2.708.948,00 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 2.708.948,00 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 2.650.402,22 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
SIPAC | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2005-2024 - UFRN - jboss-sipac-01.sig.ifc.edu.br.sipac01