Número do Contrato: | 11/2023 - CAMP/CONC | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Despesa (Despesas centralizadas) | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 10/01/2023 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 23/01/2023 | Data de Término: | 22/01/2024 | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 364 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 12/01/2023 | Duração: | 12 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | 339037 | ||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COZINHEIROS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS CONCÓRDIA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | ||||||||||||||||||
Justificativa da Recisão: |
Fica rescindido, de pleno direito, por acordo entre as partes, a partir de 01 de julho de 2023, o contrato nº 11/2023, publicado no Diário Oficial da União em 12 de janeiro de 2023. |
||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 787.997,40 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 787.997,40 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 575.106,59 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
SIPAC | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2005-2023 - UFRN - jboss-timers-01.sig.ifc.edu.br.timers01