Número do Contrato: | 254/2022 - CAMP/LUZE | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Despesa (Despesas centralizadas) | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | SERVIÇOS DE LIMPEZA | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 12/12/2022 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 16/01/2023 | Data de Término: | 16/07/2025 | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 912 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 27/12/2022 | Duração: | 30 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, INCLUSIVE JARDINAGEM DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS LUZERNA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | ||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 966.305,70 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 1.376.561,46 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 1.134.469,98 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
SIPAC | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2005-2023 - UFRN - jboss-timers-01.sig.ifc.edu.br.timers01