Número do Contrato: | 247/2022 - REIT/ADM | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Despesa (Despesas centralizadas) | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 29/11/2022 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 29/11/2022 | Data de Término: | 16/06/2024 | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 565 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 07/12/2022 | Duração: | 18 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DA OBRA DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADA NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DO CERTAME QUE DEU ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL. | ||||||||||||||||||
Continuado: | Não | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 2.801.176,91 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 2.801.176,91 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 1.806.852,69 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
SIPAC | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2005-2023 - UFRN - jboss-timers-01.sig.ifc.edu.br.timers01