Número do Contrato: | 232/2022 - CAMP/ARAQ | Status: | RESCINDIDO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Despesa (Despesas centralizadas) | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 10/11/2022 | Data da Rescisão: | 15/06/2023 | ||||||||||||||||
Data de Início: | 16/11/2022 | Data de Término: | 16/11/2023 | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 365 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 16/11/2022 | Duração: | 12 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI. | ||||||||||||||||||
Justificativa da Recisão: |
NÃO CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23349.000073/2023-61 |
||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 1.293.591,01 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 1.293.591,01 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 866.462,69 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
SIPAC | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2005-2023 - UFRN - jboss-timers-01.sig.ifc.edu.br.timers01