Número do Contrato: | 218/2022 - CAMP/RSUL | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Despesa (Despesas centralizadas) | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 31/10/2022 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 01/11/2022 | Data de Término: | 01/11/2023 (Original: 01/05/2023) | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 365 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 03/11/2022 | Duração: | 12 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | OBRAS DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA: COMPACTA, PRÉ-FABRICADA, MODULAR, CONSTRUÍDA EM MATERIAIS DE ALTO DESEMPENHO MECÂNICO, RESISTENTE A INTEMPÉRIES E À CORROSÃO DE AGENTES QUÍMICOS EMPREGADOS NO TRATAMENTO DA ÁGUA BRUTA, CONFORME PROJETOS, PLANILHA, CRONOGRAMA FÍSI-CO-FINANCEIRO E DEMAIS DOCUMENTOS DO CERTAME QUE DEU ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL. | ||||||||||||||||||
Continuado: | Não | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 573.226,72 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 509.113,67 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
SIPAC | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2005-2024 - UFRN - jboss-sipac-02.sig.ifc.edu.br.sipac02