| Número do Contrato: | 219/2022 - CAMP/RSUL | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
| Tipo do Contrato: | Despesa (Despesas centralizadas) | ||||||||||||||||||
| Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
| Data da Assinatura: | 20/10/2022 | ||||||||||||||||||
| Data de Início: | 01/11/2022 | Data de Término: | 31/10/2024 (Original: 31/10/2023) | ||||||||||||||||
| Quant. Dias Vigência: | 730 | ||||||||||||||||||
| Data da Publicação: | 24/10/2022 | Duração: | 24 meses | ||||||||||||||||
| Denominação: | |||||||||||||||||||
| Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS BENS MÓVEIS (EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E MOBILIÁRIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS RIO DO SUL, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | ||||||||||||||||||
| Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
| Valor Inicial do Contrato: | R$ 137.248,00 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| Valor Atualizado do Contrato: | R$ 143.608,00 | ||||||||||||||||||
| Saldo Atual: | R$ 76.211,41 | ||||||||||||||||||
| Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
SIPAC | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2005-2026 - UFRN - jboss-sipac-02.sig.ifc.edu.br.sipac02