Número do Contrato: | 220/2022 - CAMP/BRUS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Auto Incremento (Despesas distribuídas entre unidades) | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 20/10/2022 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 25/10/2022 | Data de Término: | 25/10/2025 (Original: 24/10/2023) | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 1096 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 24/11/2022 | Duração: | 36 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO, REVISÃO TEXTUAL, TRADUÇÃO, EDIÇÃO DE ÁUDIO/VÍDEO E TRANSMISSÃO EM TEMPO REAL, DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS BRUSQUE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 2/2022 | ||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 712,00 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 674,84 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 674,84 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
SIPAC | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2005-2025 - UFRN - jboss-sipac-02.sig.ifc.edu.br.sipac02