Número do Contrato: | 206/2022 - CAMP/BRUS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Auto Incremento (Despesas distribuídas entre unidades) | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 17/10/2022 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 18/10/2022 | Data de Término: | 18/10/2023 | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 365 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 18/10/2022 | Duração: | 12 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC - CAMPUS BRUSQUE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 206/2022. | ||||||||||||||||||
Continuado: | Não | Permite Acréscimo: | Não | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 2.298,00 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 2.298,00 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 1.838,40 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
SIPAC | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2005-2025 - UFRN - jboss-sipac-01.sig.ifc.edu.br.sipac01