Número do Contrato: | 211/2022 - CAMP/CONC | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Despesa (Despesas centralizadas) | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 18/10/2022 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 24/10/2022 | Data de Término: | 23/10/2025 (Original: 23/10/2023) | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 1095 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 26/10/2022 | Duração: | 36 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | 339039 339030 | ||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, ELETRODOMÉSTICOS, CÂMARAS FRIAS, COMPRESSORES DE AR, CALDEIRAS, MOTORES ELÉTRICOS, REDE ELÉTRICA, MÓVEIS, SERRALHERIA, ESTUFAS AGRÍCOLAS, SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO, TELHADOS, GEOMEMBRANAS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS CONCÓRDIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO EDITAL. | ||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 20.750,00 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 21.705,45 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 21.705,45 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
SIPAC | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2005-2024 - UFRN - jboss-sipac-02.sig.ifc.edu.br.sipac02