Número do Contrato: | 189/2022 - REIT/ADM | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Despesa (Despesas centralizadas) | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 19/09/2022 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 19/09/2022 | Data de Término: | 19/09/2023 | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 365 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 21/09/2022 | Duração: | 12 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | prestação de serviços | ||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE PROTEÇÃO DE DADOS DELL EMC NETWORKER, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL | ||||||||||||||||||
Continuado: | Não | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 55.200,00 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 55.200,00 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 43.112,51 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Tipo | Data | Nome | |
---|---|---|---|
PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL | 21/09/2022 | 04. EXTRATO DE CONTRATO Nº 189_2022 - UASG 158125 - DOU - Imprensa Nacional.pdf |
![]() |
SIPAC | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2005-2023 - UFRN - jboss-timers-01.sig.ifc.edu.br.timers01