Número do Contrato: | 161/2022 - CAMP/BLUM | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Despesa (Despesas centralizadas) | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | OBRAS E REFORMA DE EDIFÍCIO/EQUIPAMENTO | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 15/09/2022 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 15/09/2022 | Data de Término: | 15/09/2023 | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 365 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 16/09/2022 | Duração: | 12 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR AS SEGUINTES OBRAS: 1) ADEQUAÇÕES DA NR10 E 2) CONCLUSÃO DA READEQUAÇÃO DA REDE ELÉTRICA E LÓGICA E ADEQUAÇÃO DOS LABORATÓRIOS NO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS BLUMENAU, QUE SERÁ PRESTADA NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DO CERTAME QUE DEU ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL | ||||||||||||||||||
Continuado: | Não | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 176.947,43 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 252.782,33 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 17.691,39 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
SIPAC | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2005-2023 - UFRN - jboss-timers-01.sig.ifc.edu.br.timers01