Número do Contrato: | 74/2022 - CAMP/FRAI | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Despesa (Despesas centralizadas) | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 01/06/2022 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 15/06/2022 | Data de Término: | 15/06/2025 (Original: 15/06/2023) | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 1096 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 30/06/2022 | Duração: | 36 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO STFC, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELA ANATEL AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES, PARA ATENDIMENTO AO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS FRAIBURGO. | ||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 762,00 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 894,02 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 891,29 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Tipo | Data | Nome | |
---|---|---|---|
Termo Aditivo | 21/10/2024 | TA_01_OI_Telefonia.pdf |
![]() |
Termo Aditivo | 21/10/2024 | TA_02_OI_Telefonia.pdf |
![]() |
SIPAC | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2005-2025 - UFRN - jboss-sipac-02.sig.ifc.edu.br.sipac02