Número do Contrato: | 180/2022 - CAMP/CAMB | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Despesa (Despesas centralizadas) | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 09/09/2022 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 01/10/2022 | Data de Término: | 30/09/2023 | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 364 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 03/10/2022 | Duração: | 12 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | CONTRATO Nº 180/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRABALHADORES AGROPECUÁRIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS CAMBORIÚ, COM ESCALA DE TRABALHO TIPO 5 X 1 (TRABALHA 5 DIAS E FOLGA 1 DIA) | ||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 339.698,90 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 418.700,13 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 75.125,05 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
SIPAC | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2005-2023 - UFRN - jboss-timers-01.sig.ifc.edu.br.timers01