Número do Contrato: | 153/2022 - CAMP/BRUS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Auto Incremento (Despesas distribuídas entre unidades) | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 22/08/2022 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 12/09/2022 | Data de Término: | 13/09/2024 (Original: 12/09/2023) | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 732 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 23/08/2022 | Duração: | 24 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇO DE TRABALHADOR DA MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CBO 5143-25, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA, REGIME DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS, COM O FORNECIMENTO DE TODO UNIFORME, EPIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MANUAIS E ELÉTRICAS DE USO PROFISSIONAL, NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. QUANTITATIVO: 01 POSTO DE TRABALHO (01 PROFISSIONAL). LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS BRUSQUE /SC RUA HUGO SCHLOSSER, 605, JD MALUCHE, BRUSQUE/SC 88.354-300. , COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. | ||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 78.900,00 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 78.900,00 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 72.889,80 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
SIPAC | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2005-2023 - UFRN - jboss-timers-01.sig.ifc.edu.br.timers01