Número do Contrato: | 111/2022 - CAMP/VIDE | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Despesa (Despesas centralizadas) | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 14/07/2022 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 14/07/2022 | Data de Término: | 25/06/2024 | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 712 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 21/07/2022 | Duração: | 23 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OFERECIMENTO DE CAPACITAÇÃO ONLINE SOBRE FULL CYCLE 3.0 PARA O SERVIDOR MANASSES RIBEIRO DO IFC CAMPUS VIDEIRA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 38/2022. | ||||||||||||||||||
Continuado: | Não | Permite Acréscimo: | Não | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 3.588,00 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 3.588,00 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Tipo | Data | Nome | |
---|---|---|---|
Contrato | 23/09/2022 | CONTRATO 111 2022.ASSINADO.pdf |
![]() |
SIPAC | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2005-2023 - UFRN - jboss-timers-01.sig.ifc.edu.br.timers01