Número do Contrato: | 102/2022 - CAMP/RSUL | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Despesa (Despesas centralizadas) | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 27/06/2022 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 30/06/2022 | Data de Término: | 31/12/2023 (Original: 30/12/2022) | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 549 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 29/06/2022 | Duração: | 18 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRAS DE ACESSIBILIDADE PARA O IFC CAMPUS RIO DO SUL CONTENDO PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS, PISTAS DE ROLAMENTO, PASSEIOS, DRENAGENS PLUVIAIS, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO TOTAL DA OBRA, CONFORME PROJETOS, PLANILHA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO. | ||||||||||||||||||
Continuado: | Não | Permite Acréscimo: | Não | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 489.168,97 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 489.168,97 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 28.049,83 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
SIPAC | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2005-2023 - UFRN - jboss-timers-01.sig.ifc.edu.br.timers01