Número do Contrato: | 95/2022 - CAMP/RSUL | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Despesa (Despesas centralizadas) | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 14/06/2022 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 20/06/2022 | Data de Término: | 28/10/2024 (Original: 20/06/2023) | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 861 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 20/06/2022 | Duração: | 28 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRAS DE ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO IFC CAMPUS RIO DO SUL AS NORMAS DA NR 10, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO TOTAL DA OBRA. | ||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 1.097.095,95 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 1.567.024,42 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 47.895,54 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
SIPAC | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2005-2024 - UFRN - jboss-sipac-02.sig.ifc.edu.br.sipac02