Número do Contrato: | 82/2022 - CAMP/CONC | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Despesa (Despesas centralizadas) | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 30/05/2022 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 30/05/2022 | Data de Término: | 14/08/2023 (Original: 25/05/2023) | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 441 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 31/05/2022 | Duração: | 14 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | 449051 | ||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | OBRAS DE IMPLANTAÇÃO/EXECUÇÃO DO PROJETO DA NOVA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO (ETE), NO IFC CAMPUS CONCÓRDIA, A SEREM EXECUTADAS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL DO CERTAME QUE DEU ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL. | ||||||||||||||||||
Continuado: | Não | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 512.334,97 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 545.130,18 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 0,47 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
SIPAC | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2005-2023 - UFRN - jboss-timers-01.sig.ifc.edu.br.timers01