Número do Contrato: | 83/2022 - CAMP/CONC | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Despesa (Despesas centralizadas) | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 15/06/2022 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 20/06/2022 | Data de Término: | 19/06/2025 (Original: 19/06/2023) | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 1095 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 20/06/2022 | Duração: | 36 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | 339033 | ||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE SOB REGIME DE FRETAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS/REITORIA DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA, E ANEXOS. | ||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 258.000,00 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 279.173,51 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 191.912,66 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
SIPAC | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2005-2024 - UFRN - jboss-sipac-02.sig.ifc.edu.br.sipac02