Número do Contrato: | 98/2022 - CAMP/ARAQ | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Despesa (Despesas centralizadas) | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 20/06/2022 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 20/06/2022 | Data de Término: | 22/06/2023 (Original: 31/12/2022) | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 367 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 22/06/2022 | Duração: | 12 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE DE 2022, DESCRITOS NO QUADRO PREVISTO NA CLÁUSULA QUARTA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 55/2022 | ||||||||||||||||||
Continuado: | Não | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 103.664,40 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 103.664,40 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 977,98 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Não | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
SIPAC | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2005-2025 - UFRN - jboss-sipac-01.sig.ifc.edu.br.sipac01