Número do Contrato: | 78/2022 - CAM/SBS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Auto Incremento (Despesas distribuídas entre unidades) | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 10/06/2022 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 14/06/2022 | Data de Término: | 10/06/2027 | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 1822 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 15/06/2022 | Duração: | 60 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS EXCLUSIVOS DOS CORREIOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC-CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. | ||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 12.500,00 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 12.500,00 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 12.233,80 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Tipo | Data | Nome | |
---|---|---|---|
Portaria de Designação de Fiscal | 05/09/2023 | 96-2023 Fiscal Correios.pdf |
![]() |
SIPAC | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2005-2025 - UFRN - jboss-sipac-01.sig.ifc.edu.br.sipac01