Número do Contrato: | 65/2022 - CAM/SBS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Auto Incremento (Despesas distribuídas entre unidades) | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 10/06/2022 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 22/08/2022 | Data de Término: | 22/08/2025 (Original: 22/08/2023) | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 1096 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 13/06/2022 | Duração: | 36 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO STFC, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELA ANATEL AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES, PARA ATENDIMENTO DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | ||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 16.318,80 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 17.493,36 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 17.460,06 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
SIPAC | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2005-2024 - UFRN - jboss-sipac-01.sig.ifc.edu.br.sipac01