Número do Contrato: | 89/2022 - REIT/ADM | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Despesa (Despesas centralizadas) | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 01/06/2022 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 06/06/2022 | Data de Término: | 06/06/2023 | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 365 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 08/06/2022 | Duração: | 12 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE SOB REGIME DE FRETAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS/REITORIA DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA, E ANEXOS. | ||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 127.710,40 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 127.710,40 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 33.174,72 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Tipo | Data | Nome | |
---|---|---|---|
Portaria de Designação de Fiscal | 08/06/2022 | Portaria 24-2022.pdf |
![]() |
PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL | 08/06/2022 | extrato DOU.pdf |
![]() |
SIPAC | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2005-2023 - UFRN - jboss-timers-01.sig.ifc.edu.br.timers01