Número do Contrato: | 76/2022 - CAMP/BRUS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Auto Incremento (Despesas distribuídas entre unidades) | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 09/01/2023 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 09/01/2023 | Data de Término: | 10/01/2025 (Original: 09/01/2024) | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 732 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 10/01/2023 | Duração: | 24 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO SELF SERVICE E LANCHES, POR INTERMÉDIO DE CONCESSÃO GRACIOSA(NÃO ONEROSA) DO REFEITÓRIO DO IFC/CAMPUS BRUSQUE. | ||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 1.925.000,00 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 2.318.750,00 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 2.191.842,46 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
SIPAC | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2005-2024 - UFRN - jboss-sipac-02.sig.ifc.edu.br.sipac02