Número do Contrato: | 77/2022 - CAMP/BRUS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Auto Incremento (Despesas distribuídas entre unidades) | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 16/05/2022 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 09/06/2022 | Data de Término: | 10/06/2025 (Original: 09/06/2023) | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 1097 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 20/05/2022 | Duração: | 36 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA PARA OS DISCENTES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS BRUSQUE. | ||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 7.632,00 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 7.632,00 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 4.777,42 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
SIPAC | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2005-2024 - UFRN - jboss-sipac-02.sig.ifc.edu.br.sipac02