| Número do Contrato: | 36/2022 - CAMP/BLUM | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
| Tipo do Contrato: | Despesa (Despesas centralizadas) | ||||||||||||||||||
| Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
| Data da Assinatura: | 14/03/2022 | ||||||||||||||||||
| Data de Início: | 21/03/2022 | Data de Término: | 21/03/2023 | ||||||||||||||||
| Quant. Dias Vigência: | 365 | ||||||||||||||||||
| Data da Publicação: | 22/03/2022 | Duração: | 12 meses | ||||||||||||||||
| Denominação: | |||||||||||||||||||
| Objeto do Contrato: | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, PARA O IFC CAMPUS BLUMENAU. | ||||||||||||||||||
| Continuado: | Não | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
| Valor Inicial do Contrato: | R$ 18.502,20 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| Valor Atualizado do Contrato: | R$ 18.502,20 | ||||||||||||||||||
| Saldo Atual: | R$ 18.502,20 | ||||||||||||||||||
| Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
: Baixar Arquivo
| Tipo | Data | Nome | |
|---|---|---|---|
| Edital | 23/03/2022 | 021-Edital_Chamada_Publica_187-2021.pdf |
|
| PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL | 23/03/2022 | EXTRATO DE CONTRATO Nº 36.2022 - ECOFRUTAS.pdf |
|
SIPAC | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2005-2026 - UFRN - jboss-sipac-01.sig.ifc.edu.br.sipac01