Número do Contrato: | 39/2022 - CAMP/BRUS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Auto Incremento (Despesas distribuídas entre unidades) | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 15/03/2022 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 15/03/2022 | Data de Término: | 17/03/2025 (Original: 15/03/2023) | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 1098 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 16/03/2022 | Duração: | 36 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS BENS MÓVEIS (EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E MOBILIÁRIO) DO IFC CAMPUS BRUSQUE. | ||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 23.060,00 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 23.950,53 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 9.997,94 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
SIPAC | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2005-2024 - UFRN - jboss-sipac-01.sig.ifc.edu.br.sipac01