Número do Contrato: | 30/2022 - CAMP/ARAQ | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Despesa (Despesas centralizadas) | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 14/03/2022 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 29/03/2022 | Data de Término: | 07/06/2023 (Original: 08/04/2023) | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 435 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 17/03/2022 | Duração: | 14 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA, ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE UM PROJETO ARQUITETÔNICO DE PORTARIA DE CONTROLE E ACESSO DE USUÁRIOS, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA | ||||||||||||||||||
Continuado: | Não | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 495.590,18 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 544.832,88 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 21.171,81 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
SIPAC | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2005-2023 - UFRN - jboss-timers-01.sig.ifc.edu.br.timers01