Número do Contrato: | 33/2022 - CAMP/SRS | Status: | RESCINDIDO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Despesa (Despesas centralizadas) | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 14/03/2022 | Data da Rescisão: | 14/07/2023 | ||||||||||||||||
Data de Início: | 21/03/2022 | Data de Término: | 14/07/2023 (Original: 20/03/2023) | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 480 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 15/03/2022 | Duração: | 16 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | SERVIÇO DE LIMPEZA - CÂMPUS SOMBRIO | ||||||||||||||||||
Justificativa da Recisão: |
Artigo 78, da Lei no 8666/93 (...)
I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;(...)
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO CONTRATO No 33/2022 (...)
11.1.1 por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei no 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital; (...)
11.3 O não pagamento dos salários e das verbas trabalhistas, e o não recolhimento das contribuições sociais,
previdenciárias e para com o FGTS poderá dar ensejo à rescisão do contrato por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE e à aplicação das penalidades cabíveis (art. 8o, inciso IV, do Decreto n.o 9.507, de 2018). |
||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 214.399,56 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 212.054,88 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 161.796,29 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
SIPAC | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2005-2023 - UFRN - jboss-timers-01.sig.ifc.edu.br.timers01